Resultado das eleições Municipais para Prefeito e Vereadores de 1958
| Prefeito | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| Elio Bernardi | PTB-PSD-UDN | 2.585 |
| Cícero Campos Povoa | PDC-PSP | 1.783 |
| Laurindo Callegari | N/D | N/D |
| Vice Prefeito | Partido | Votos |
| Guilherme P. Vidotto | PSD-PTB-UDN | 2.458 |
| Egmont Fink | PSP-PDC | N/D |
| Bianchetti | N/D | N/D |
| Vereadores Eleitos | Partido | Votos |
| Clayton Fernandes | PTB | N/D |
| Arsídio Fernandes | PTB | N/D |
| Alberto Zamignani | PTB | N/D |
| Vicente Orlando | PTB | N/D |
| Amélio Zuliani* | PTB | N/D |
| Edgard Grecco | PDC | N/D |
| Ennio Brancalion | PDC | N/D |
| Antonio Polisel | PDC | N/D |
| José Mauro Lacava | PSP | N/D |
| Anselmo Walendy | PSP | N/D |
| Pedro Madeu | PSP | N/D |
| Inocêncio Pedro | UDN | N/D |
| Alberto Ratti | UDN | N/D |
| Dimas Chiarotti | PSD | N/D |
N/D: Votação não disponível*Foi suplente. assumiu a vereança em 1962 e a prefeitura em 4 de setembro do mesmo ano.Fontes: Pasta Ordem Política - nº 0310 (Delegacia de Mauá). Acervo DEOPS. Arquivo público do Estado de São Paulo. Site da Câmara Municipal de MauáJornal de Santo André, 08 de outubro de 1958, p.1
Apoie o Mauá Memória
Sua colaboração nos ajuda a manter viva a história de Mauá
💳 Contribua via PIX
Deixe 0,00 para gerar um código com valor em aberto