Resultado das eleições Municipais para Prefeito e Vereadores de 1982
| Prefeito | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| Leonel Damo | PMDB | 28.196 |
| Francisco Grigio | PT | 10.650 |
| Luís Soares | PT | 5.350 |
| Olivier Negri Filho | PMDB | 5.192 |
| Amaury Fioravanti | PDS | 4.587 |
| Nivaldo Parmejani | PTB | 4.511 |
| José Ortiz | PTB | 2.587 |
| Armando Marco Antonio | PDS | 2.548 |
| Nelson Rodrigues | PMDB | 2.247 |
| Ariocy Rodrigues Costa | PTB | 1.439 |
| Luiz Alesina | PDS | 1.036 |
| Manoel Gomes | PDT | 739 |
| Mauro Alves Pedroso | PDT | 173 |
| Gilberto Batista dos Santos | PDT | 121 |
| Votos Brancos | 3680 | |
| Votos Nulos | 6078 | |
| Vereadores eleitos | Partido | Votos |
| Edgard Grecco Filho | PMDB | 3.132 |
| Clovis Volpi | PMDB | 2.593 |
| Eden Brazil da Paz | PMDB | 1.539 |
| Alexandre Maciano Ratti | PMDB | 1.434 |
| Sérgio Luiz Walendy | PMDB | 1.421 |
| Admir Jacomussi | PDS | 1.395 |
| Lourival Rodrigues Fargiani | PMDB | 1.254 |
| Francisco Ortega | PMDB | 1.244 |
| Vlademir Tadeu Borogan | PT | 1.202 |
| Osvaldo Aparecido Ceoldo | PMDB | 1.150 |
| Léa Aparecida Oliveira | PT | 1.023 |
| Juraci Fernandes da Cruz | PT | 893 |
| Celcina Pereira Fernandes | PT | 884 |
| Jair Parmejani | PTB | 838 |
| Manoel Lopes | PMDB | 763 |
| José Boscariol | PDS | 423 |
| Octavio Fornari | PTB | 396 |
Fonte: Diário do Grande ABC, 19/11/1982, P.6.
Apoie o Mauá Memória
Sua colaboração nos ajuda a manter viva a história de Mauá
💳 Contribua via PIX
Deixe 0,00 para gerar um código com valor em aberto