Resultado das eleições Municipais para Prefeito e Vereadores de 1992
Confira aqui o resultado das eleições do ano de 1992 na cidade de Mauá:
| Prefeito | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| José Carlos Grecco | PMDB-PSDB | 63.450 |
| Márcio Chaves | PT | 34.762 |
| Nicanor Pereira de Castro | PL | 14.115 |
| Manoel Ribeiro | PSB | 1.160 |
| Votos Brancos | 24.059 | |
| Votos Nulos | 18.840 | |
| Vereador | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| Admir Jacomussi | PMDB | 2.036 |
| Alexandre Maciano Ratti | PTB | 1.845 |
| Lourival Rodrigues Fargiani | PTB | 1.560 |
| Sérgio Luís Walendy | PSDB | 1.457 |
| Silvar Silva Silveira | PMDB | 1.444 |
| Clóvis Volpi | PMDB | 1.393 |
| Paulo Bio | PMDB | 1.351 |
| Francisco de Carvalho Filho | PL | 1.347 |
| Oswaldo Dias | PT | 1.312 |
| Luiz Carlos Pegoraro | PSDB | 1.254 |
| Olivier Negri Filho | PSDB | 1.068 |
| Francisco Carneiro | PSDB | 997 |
| Antonio Soares de Oliveira | PT | 869 |
| Leandre Jorge | PL | 867 |
| Manoel Lopes dos Santos | PL | 771 |
| Zeferino Ferreira de Souza | PSC | 769 |
| Hélcio Silva | PT | 721 |
| Diva Alves | PT | 720 |
| Wagner Rubinelli | PT | 699 |
| Yasuaki Yakota | PFL | 534 |
| Arissol Miranda | PDC | 448 |
Fonte: Diário do Grande ABC, Outubro de 1992
Apoie o Mauá Memória
Sua colaboração nos ajuda a manter viva a história de Mauá
💳 Contribua via PIX
Deixe 0,00 para gerar um código com valor em aberto

